تعداد ناشران در سال 83، 5345 نفر بوده که هم اکنون به 10621 نفررسیده است.
از زمان روی کارآمدن دولت نهم و دهم، میتوان به موارد متعددی از سیاست های موفقیت آمیز دولت در حوزه های گوناگون اشاره کرد که همراه با تغییراتی مثبت، زمینههای مساعد برای برداشتن خیز رو به جلو در آینده را نوید می دهد.
شاخصه اصلی دولت نهم و دهم که موتور محرک برنامهریزی ها و اقدامات آن است، عدالتطلبی یعنی عنصری است که مقام معظم رهبری همواره بر آن تأکید داشته و دارند. دولت نهم و دهم هم برای تحقق عدالت از نظریه پردازی و شعارها عبور کرد و وارد مرحله اجرایی شد. در اوج این اقدامات اجرای طرح تحول اقتصادی، توزیع سهام عدالت، قانون هدفمندسازی یارانه ها، پیشرفت چشمگیر ایران در انجام فعالیت های صلح آمیز هسته ای و پیوستن ایران به جرگه کشورهای دارای چرخه سوخت هسته ای، ورود ایران به فضا و علوم فضایی، اجرای اصل 44 قانون اساسی، طرح مسکن مهر، اجرای طرح پزشک خانواده، ایجاد 5/2 میلیون شغل برای گروه های مختلف جامعه، اقدامات مهم فرهنگی ، هنری و ورزشی و بسیاری موارد دیگر است.
دولت نهم و دهم به مردمداری و مردمباوری نیز که مورد تأکید همیشگی مقام معظم رهبری قرار داشته، باوری عمیق داشته و به درستی یکی از خصوصیات و ویژگی های خود را «مردم داری و مردمباوری» قرار داده است. انجام 100 سفر استانی در طول هفت سال گذشته و دیدارهای گسترده و بیواسطه رئیسجمهور و دولتمردان با مردم در استان ها و تهران، اهتمام ویژه به حل مشکلات مردم که از طریق دریافت نامهها یا شنیدن رودروی مشکلات و درد دل های آنها منعکس میشوند از مصادیق این جهتگیری اساسی دولت است که میتوان آن را یک خصوصیت نهادینه شدن در دولتمردان تلقی کرد.
در سی چهارمین بهار انقلاب و در راستای اطلاع رسانی شفاف از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در دستگاه های اجرایی، پایگاه اطلاع رسانی دولت در سلسله گزارش هایی به انعکاس فشرده و چکیده اهم خدمات و دستاوردهای دستگاههای اجرایی در قالب کارنامه مهر در طول دولتهای نهم و دهم می پردازد اما به طور یقین جمع آوری و انعکاس کامل عملکرد و خدمات دولت که در این مدت به اذعان بسیاری از افراد و حتی منتقدان تلاشی بی وقفه و بی نظیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون داشته، کاری سخت است که مجالی طولانی می طلبد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله دستگاههای اجرایی است که در هفت سال گذشته با اولویتبندی وظایف و تکالیف خود و در راستای تحقق خدمترسانی بیشتر و توجه به فرهنگ و هنر جامعه، توانسته است شاخصهای کمی و کیفی خود را به شکل چشمگیری ارتقا بخشد.
گزیده ای از عملکرد دولت نهم و دهم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح ذیل می باشد:
ردیف | شاخص | واحد | علملکرد قبل از دولت نهم سال 83 | عملکرد دولت نهم 84 تا 87 | عملکرد دولت دهم 88 تا 90 |
1 | تعداد ناشران کل کشور | نفر | 5345 | 6407 | 10621 |
2 | تعداد ناشران فعال کشور | نفر | 3247 | 3284 | 4180 |
3 | زیربنای کتابخانه های عمومی کشور | مترمربع | 624200 | 816623 | 1205782 |
4 | تعداد کتابخانه های عمومی کشور | باب | 1615 | 1874 | 2804 |
5 | تعداد کتاب های موجود در کتابخانه های عمومی کشور | هزار نسخه | 14600 | 17031 | 29703 |
6 | تعداد اعضای کتابخانه های عمومی | هزار نفر | 1070 | 1128 | 2571 |
7 | تعداد مراجعان به کتابخانه های عمومی | هزار نفر | 42000 | 169180 | 188298 |
8 | تعداد کانون های فرهنگی هنری مساجد | باب | 2310 | 5067 | 13300 |
9 | تعداد اعضای کانون فرهنگی هنری مساجد | نفر | 531200 | 1773450 | 2660000 |
10 | تعداد کتابخانه های مساجد کشور | | 1500 | 1800 | 27777 |
11 | تعداد اعضای کتابخانه های مساجد کشور | نفر | 421300 | 620230 | 1189292 |
12 | تعداد آموزشگاه آزاد سینمایی | باب | 152 | 173 | 188 |
13 | تعداد سالنهای سینما | باب | 252 | 297 | 349 |
14 | ظرفیت سالن سینما | صندلی | 132380 | 132500 | 142496 |
15 | تعداد عنوان نمایش تولید شده | عنوان | 5425 | 14045 | 15730 |
16 | دفعات اجرای نمایش تولید شده | دفعه | 33675 | 167285 | 181901 |
17 | تعداد آموزشگاه آزاد هنری | باب | 1506 | 2778 | 2851 |
18 | تعداد هنرستان هنری | باب | 39 | 38 | 39 |
19 | تعداد هنرجوی هنرستان هنری | نفر | 2900 | 8754 | 10713 |
20 | تعداد مجوز صادر شده اشعار موسیقی | مجوز | 6054 | 28239 | 17717 |
21 | تعداد نمایشگاه هنرهای تجسمی برگزار شده در مراکز و نگارخانه ها | نمایشگاه | 1200 | 5758 | 14125 |
22 | تعداد کانون تبلیغاتی | باب | 2447 | 4575 | 5842 |
23 | تعداد خبرگزاری غیر دولتی | عنوان | 9 | 16 | 20 |
24 | تعداد عناوین نشریات منتشر شده روزانه (روزنامه) | عنوان | 130 | 145 | 197 |
25 | تعداد عناوین نشریات منتشر ده غیر روزانه | عنوان | 1650 | 2055 | 4986 |
26 | تعداد عناوین نشریات دینی منتشر شده | عنوان | 94 | 130 | 139 |
27 | تعداد عناوین نشریات علمی –تخصصی منتشر شده | عنوان | 681 | 1741 | 2540 |
28 | تعداد عناوین نشریات الکترونیک | عنوان | -- | 2 | 23 |
29 | تعداد موقوفات | باب | 110932 | 124525 | 134711 |
30 | تعداد بقاع متبرکه و اماکن مذهبی | باب | 6210 | 9378 | 10027 |
31 | تعداد خبرنگاران در داخل و خارج از کشور | نفر | 1114 | 938 | 1007 |
32 | تعداد نمایندگی های فرهنگی در خارج از کشور | نمایندگی | 63 | 68 | 72 |
33 | تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) | میلیون ریال | -- | 929571 | 1619585 |
34 | تخصیص اعتبارات هزینهای (جاری) | میلیون ریال | -- | 5295011 | 9699880 |
35 | تعداد مجوزهای صادر شده انتشار بسته های نرم افزاری داخلی و خارجی* | عنوان | -- | 660 | 6853 |
36 | تعداد موارد صدور گواهی ثبت بسته های نرم افزارهای داخلی | مجوز | -- | | 4273 |
ستون مربوط به عملکرد دولت نهم، آمار مربوط به سال 87 و ستون مربوط به عملکرد دولت دهم مربوط به سال 89 می باشد.
ستون مربوط به عملکرد دولت دهم آمار سال 90مدنظر میباشد.
ردیف های 3-6-24-25-26-28-29-31 آمار مربوط به سالهای پایانی هر دوره می باشد.
*شاخص های 35 و 36 فوق مربوط به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال می باشد که از سال 85 تاسیس شده است.